🎉 Black Friday: 30% off all annual plans! Plans starting at $10.50/month. Use code friday at checkout. See pricing

Nikkei.com Website Analysis

Website Statistics for Nikkei.com

Comprehensive analysis of Nikkei.com's online presence and search visibility. Currently ranked #448 globally with 3,076,620 ranking keywords.

Global Rank

#448

Estimated Organic Traffic

9,833,588

Organic Keywords

3,076,620

Last Updated

20 days ago

Backlink Statistics for Nikkei.com

Nikkei.com has built a robust backlink profile with 363,382 referring domains and 48,243,911 total backlinks. With 76.6% dofollow links, this indicates a healthy and natural link profile.

Referring Domains

363,382

Total Backlinks

48,243,911

Dofollow Links

36,955,330

76.6% of total backlinks

Keyword Position Distribution

Nikkei.com ranks for 15,780 keywords in position #1, and 67,298 keywords in positions 2-3, demonstrating strong search visibility across multiple terms.

Loading...
* Keyword counts shown in millions

Geographic Traffic Distribution

Analysis shows significant presence across 6 countries, with strongest performance in Japan and United States. This demonstrates Nikkei.com's global reach and market penetration.

Loading...
* Traffic values shown in millions

Top Competitors for Nikkei.com

Domains with the most keyword overlap

Domain Keyword Overlap Avg Position Keywords in the top 10 Trend
yahoo.co.jp 2,240,611 28.5 700,855
↑319,478 ↓532,987 New 1,203,667
rakuten.co.jp 1,210,106 30.3 368,729
↑286,477 ↓276,117 New 535,197
ameblo.jp 1,077,871 47.0 100,436
↑197,368 ↓230,414 New 618,761
prtimes.jp 1,033,761 40.2 161,866
↑207,380 ↓222,678 New 561,016
mynavi.jp 941,181 42.6 153,715
↑202,590 ↓258,248 New 423,347
note.com 920,334 41.5 127,280
↑207,229 ↓200,071 New 476,318
goo.ne.jp 903,071 49.2 130,340
↑149,483 ↓190,594 New 498,627
asahi.com 804,534 39.9 146,369
↑150,088 ↓243,633 New 368,292
docomo.ne.jp 732,373 50.2 69,554
↑112,711 ↓131,140 New 458,661

Top Keywords for Nikkei.com

Top 100 keywords by traffic value

Keyword URL Position Volume Traffic Difficulty Intent CPC
日経平均 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 3 2,740,000 832,960 59 I $2.23
ドル 円 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/usdjpy/ 5 5,000,000 486,500 59 I $12.48
チャットgpt https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM0365O003102023000000 3 2,740,000 266,602 10 N $1.02
ニュース https://www.nikkei.com/ 10 13,600,000 204,000 100 N $2.32
ntt 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9432 4 1,220,000 197,640 59 I $1.67
モノタロウ https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=3064 3 1,220,000 197,640 29 N $0.05
サイゼリア https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7581 4 2,740,000 180,566 4 I $0.21
チャット gpt https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM0365O003102023000000 4 2,740,000 180,566 31 N $1.02
チャトgpt https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM0365O003102023000000 4 2,740,000 180,566 35 I $1.02
斎藤元彦 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF077KO0X01C24A0000000/ 3 550,000 167,200 38 C $0.06
日経株価平均リアルタイム https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 1 550,000 167,200 71 I $2.07
三菱重工 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7011 4 1,000,000 162,000 50 I $1.62
ワークマン https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7564 8 3,350,000 157,115 25 I $0.29
トヨタ 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/chart/?scode=7203 7 1,500,000 145,950 17 I $1.72
メルカリ https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4385 11 7,480,000 144,114 100 I $0.03
indexnikkei: ni225 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 2 450,000 136,800 67 I $3.10
三菱 ufj の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8306 4 823,000 133,326 51 I $1.55
三菱 ufj 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8306 4 823,000 133,326 37 I $1.55
三菱商事株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8058 4 823,000 133,326 55 I $1.83
株価 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 4 823,000 133,326 100 I $2.06
日経 新聞 https://www.nikkei.com/ 1 368,000 111,872 58 I $1.32
楽天 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4755 11 9,140,000 103,282 100 T $0.22
iotube https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240823575659/ 20 37,200,000 100,440 3 N $0.11
iphone16 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02946/100800007/ 3 1,000,000 97,300 19 T $0.73
三菱 ufj https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8306 6 1,000,000 97,300 63 I $2.33
三菱重工業 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7011 5 1,000,000 97,300 48 I $1.62
日経 https://www.nikkei.com/ 1 301,000 91,504 100 I $0.77
nvidia の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/NVDA/ 4 550,000 89,100 20 I $2.48
イエローハット https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9882 6 550,000 89,100 45 I $0.13
日本製鉄 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=5401 4 550,000 89,100 11 I $1.51
ウエルシア https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=3141 8 1,220,000 80,398 70 I $0.79
キャンドゥ https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=2698 7 823,000 80,077 36 I $0.16
三菱ufj株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8306 5 823,000 80,077 51 I $1.55
you tube https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02921/082100014/ 67 37,200,000 78,120 31 I $0.11
ヤフー https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09914/ 51 37,200,000 78,120 100 I $1.94
円 $ 相場 https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 2 246,000 74,784 50 I $1.98
イオン 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8267 4 450,000 72,900 52 I $1.53
マイクロソフト の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/MSFT/ 4 450,000 72,900 10 I $2.75
マイクロソフトの株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/MSFT/ 4 450,000 72,900 16 I $2.75
ユーロー円 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/eurjpy/ 4 450,000 72,900 19 I $3.51
本田 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7267 4 450,000 72,900 47 I $1.78
株価デンソー https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6902 4 450,000 72,900 10 N $1.51
為替 https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 3 450,000 72,900 58 I $3.55
為替 ドル 円 https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 4 450,000 72,900 72 I $3.51
じゃらん https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC082MC0Y4A001C2000000/ 11 3,350,000 65,995 63 I $0.81
スズキ https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7269 7 673,000 65,482 94 I $0.22
為替 ドル £ https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 4 673,000 65,482 62 I $6.68
yahoobb https://xtech.nikkei.com/it/article/COLUMN/20060601/239710/ 45 30,400,000 63,840 26 I $1.72
amazon の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/AMZN/ 4 368,000 59,616 16 I $2.62
amazon 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/AMZN/ 4 368,000 59,616 15 N $2.62
ゆうちょ銀行の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7182 3 368,000 59,616 22 I $1.80
アップルの株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/AAPL/ 4 368,000 59,616 23 I $2.43
アマゾン 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/AMZN/ 4 368,000 59,616 15 I $2.62
アマゾンの株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/us/AMZN/ 4 368,000 59,616 16 I $2.62
小林製薬 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4967 2 368,000 59,616 41 T $0.32
株価 小林製薬 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4967 4 368,000 59,616 14 I $2.09
楽天 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4755 4 368,000 59,616 53 I $1.86
コメダ https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=3543 9 1,220,000 57,218 52 C $0.17
jr 西日本 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9021 4 823,000 54,235 83 N $0.51
チョコザップ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF154220V11C24A0000000/ 11 1,500,000 50,700 21 N $0.34
ネット フリックス https://www.nikkei.com/nkd/company/us/NFLX/ 8 1,500,000 50,700 33 I $1.06
日本経済新聞 https://www.nikkei.com/ 1 165,000 50,160 90 I $2.16
日経 株価 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 3 165,000 50,160 55 I $2.10
ana の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=9202 3 301,000 48,762 29 I $1.31
かぶ たん https://ps.nikkei.com/tu/minkabu2110/ 4 301,000 48,762 26 I $3.75
三井 物産 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8031 3 301,000 48,762 31 I $1.60
三井物産 の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8031 3 301,000 48,762 28 I $1.60
三井物産の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8031 3 301,000 48,762 28 I $1.60
株価任天堂 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7974 4 301,000 48,762 49 I $1.67
アスクル https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=2678 7 1,000,000 46,900 67 T $0.06
リアルタイム https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 7 1,830,000 46,848 75 I $1.80
アップル https://www.nikkei.com/nkd/company/us/AAPL/ 4 368,000 46,500 61 I $0.42
水原 一平 https://www.nikkei.com/topics/22A02893 12 2,240,000 44,128 20 I $0.09
ユーロ 円 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/eurjpy/ 5 450,000 43,785 15 I $3.51
ダウ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0900Z0Z01C24A0000000/ 3 135,000 41,040 25 I $2.59
pubm https://www.nikkei.com/nkd/company/us/PUBM/ 3 246,000 39,852 3 N $2.76
アステラス製薬の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4503 3 246,000 39,852 43 I $2.70
円の相場 https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 4 246,000 39,852 58 I $1.98
川崎重工 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7012 4 246,000 39,852 44 I $1.46
日立 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6501 3 246,000 39,852 39 I $1.74
日立 製作所 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6501 4 246,000 39,852 22 I $1.60
日立製作所 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6501 4 246,000 39,852 22 I $1.60
村田 製作所 の株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6981 3 246,000 39,852 39 I $1.69
株価アステラス製薬 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4503 4 246,000 39,852 22 I $2.70
ラクスル https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=4384 5 301,000 38,034 14 N $0.18
プロ野球 https://www.nikkei.com/sports/npb/ 15 5,000,000 37,500 49 N $0.27
パナソニック https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6752 4 550,000 36,245 100 C $0.31
1ドル https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 5 368,000 35,806 50 I $1.94
nyダウ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL0900Z0Z01C24A0000000/ 5 368,000 35,806 22 I $2.59
キヤノンの 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/history/yprice/?scode=7751 5 368,000 35,806 11 I $1.67
パナソニク 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=6752 5 368,000 35,806 53 I $1.41
1ドル 円 https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 5 368,000 35,806 66 I $1.41
コーナン https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=7516 9 1,000,000 33,800 65 I $0.09
楽天銀行 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=5838 7 1,000,000 33,800 42 I $2.77
y2k https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00908/00001/ 1 110,000 33,440 0 I $0.31
今日の日経平均株価 https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 2 110,000 33,440 58 I $1.78
円 高 https://www.nikkei.com/markets/currencies/ 1 110,000 33,440 30 I $4.29
株価 リアルタイム https://www.nikkei.com/markets/worldidx/chart/nk225/ 1 110,000 33,440 64 I $2.48
hydr https://www.nikkei.com/nkd/company/us/HYDR/ 3 201,000 32,562 0 I $0.57
みずほ 株価 https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8411 3 201,000 32,562 51 I $1.46

What Are the Most Popular Keywords for Nikkei.com?

Nikkei.com ranks for 3,076,620 keywords, with 15,780 keywords in the #1 position. The most valuable keywords include "日経平均" (2,740,000 monthly searches), "ドル 円" (5,000,000 monthly searches), and "チャットgpt" (2,740,000 monthly searches). These high-traffic keywords demonstrate Nikkei.com's strong presence in informational and navigational search queries.

Which Countries Drive the Most Traffic to Nikkei.com?

Analysis of Nikkei.com's traffic distribution shows significant presence across 6 countries. The top markets include Japan (54,831,845 monthly visitors), United States (146,252 monthly visitors), and India (130,111 monthly visitors). This global footprint highlights Nikkei.com's international reach, with particularly strong performance in Japan.

Who Are Nikkei.com's Main Competitors?

In the competitive landscape, Nikkei.com faces strong competition from nikkei.com (2,741,885 shared keywords), yahoo.co.jp (2,240,611 shared keywords), and rakuten.co.jp (1,210,106 shared keywords). These competitors share significant keyword overlap, particularly in nikkei.com and yahoo.co.jp which target similar audience segments. With an average position of 45.9 for its top competitor, Nikkei.com maintains a competitive position in its market segment.

How Strong is Nikkei.com's Search Engine Visibility?

Nikkei.com's search visibility shows impressive strength across different ranking positions. With 15,780 keywords in position #1 and 67,298 keywords in positions 2-3, the domain demonstrates strong SEO performance. The total of 318,696 keywords in the top 10 positions indicates excellent content relevance and domain authority.

What is Nikkei.com's Overall Market Impact?

With approximately 9,833,588 monthly visitors, Nikkei.com demonstrates significant market impact. The website's strong presence in Japan and United States contributes to its global rank of #448. This traffic distribution, combined with 3,076,620 ranking keywords, positions Nikkei.com as a significant player in the digital space.

Explore Similar Website Analysis

retty.me

Global Rank: #449

Traffic: 9.7M

Organic Keywords: 1.7M

jiocinema.com

Global Rank: #450

Traffic: 9.7M

Organic Keywords: 1.0M

gettyimages.in

Global Rank: #451

Traffic: 9.7M

Organic Keywords: 1.3M

usda.gov

Global Rank: #452

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 5.9M

foodnetwork.com

Global Rank: #453

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 4.8M

todamateria.com.br

Global Rank: #454

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 1.1M

atptour.com

Global Rank: #455

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 591.0K

mundodeportivo.com

Global Rank: #456

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 5.1M

oneindia.com

Global Rank: #457

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 2.0M

pagesjaunes.fr

Global Rank: #458

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 5.4M

kemdikbud.go.id

Global Rank: #459

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 2.2M

rome2rio.com

Global Rank: #460

Traffic: 9.6M

Organic Keywords: 10.5M

gamerant.com

Global Rank: #461

Traffic: 9.5M

Organic Keywords: 9.7M

hotstar.com

Global Rank: #462

Traffic: 9.5M

Organic Keywords: 1.0M

famousbirthdays.com

Global Rank: #463

Traffic: 9.5M

Organic Keywords: 4.2M

lotterysambadresult.in

Global Rank: #464

Traffic: 9.5M

Organic Keywords: 17.7K

company-information.service.gov.uk

Global Rank: #465

Traffic: 9.4M

Organic Keywords: 8.4M

meteored.mx

Global Rank: #466

Traffic: 9.4M

Organic Keywords: 249.5K

filmweb.pl

Global Rank: #467

Traffic: 9.4M

Organic Keywords: 1.6M

nasdaq.com

Global Rank: #468

Traffic: 9.3M

Organic Keywords: 2.4M

xsmn.mobi

Global Rank: #469

Traffic: 9.3M

Organic Keywords: 42.6K

mapsofindia.com

Global Rank: #470

Traffic: 9.3M

Organic Keywords: 1.2M

hilton.com

Global Rank: #471

Traffic: 9.3M

Organic Keywords: 2.6M

splashlearn.com

Global Rank: #472

Traffic: 9.3M

Organic Keywords: 1.4M

edmunds.com

Global Rank: #473

Traffic: 9.3M

Organic Keywords: 3.3M

google.com.mx

Global Rank: #474

Traffic: 9.2M

Organic Keywords: 133.2K

si.com

Global Rank: #475

Traffic: 9.2M

Organic Keywords: 7.0M

cleartax.in

Global Rank: #476

Traffic: 9.2M

Organic Keywords: 2.0M

kotobank.jp

Global Rank: #477

Traffic: 9.2M

Organic Keywords: 1.1M

kakaku.com

Global Rank: #478

Traffic: 9.1M

Organic Keywords: 2.8M