🎉 Black Friday: 30% off all annual plans! Plans starting at $10.50/month. Use code friday at checkout. See pricing

Mhlw.go.jp Website Analysis

Website Statistics for Mhlw.go.jp

Comprehensive analysis of Mhlw.go.jp's online presence and search visibility. Currently ranked #649 globally with 1,224,654 ranking keywords.

Global Rank

#649

Estimated Organic Traffic

7,018,790

Organic Keywords

1,224,654

Last Updated

20 days ago

Backlink Statistics for Mhlw.go.jp

Mhlw.go.jp has built a robust backlink profile with 207,462 referring domains and 80,414,553 total backlinks. With 89.2% dofollow links, this indicates a healthy and natural link profile.

Referring Domains

207,462

Total Backlinks

80,414,553

Dofollow Links

71,718,930

89.2% of total backlinks

Keyword Position Distribution

Mhlw.go.jp ranks for 41,355 keywords in position #1, and 54,412 keywords in positions 2-3, demonstrating strong search visibility across multiple terms.

Loading...
* Keyword counts shown in millions

Geographic Traffic Distribution

Analysis shows significant presence across 8 countries, with strongest performance in Japan and India. This demonstrates Mhlw.go.jp's global reach and market penetration.

Loading...
* Traffic values shown in millions

Top Competitors for Mhlw.go.jp

Domains with the most keyword overlap

Domain Keyword Overlap Avg Position Keywords in the top 10 Trend
yahoo.co.jp 769,333 35.7 177,206
↑115,242 ↓241,623 New 360,535
mynavi.jp 439,051 37.3 98,929
↑97,161 ↓129,815 New 177,725
indeed.com 389,161 35.0 83,914
↑94,308 ↓89,910 New 170,147
navitime.co.jp 345,112 22.7 106,160
↑82,172 ↓97,477 New 131,194
jst.go.jp 341,501 37.9 43,198
↑66,915 ↓95,877 New 161,148
rakuten.co.jp 328,628 37.9 66,223
↑77,285 ↓81,010 New 148,386
nikkei.com 302,628 45.1 35,471
↑66,208 ↓88,160 New 134,480
nhk.or.jp 283,897 41.7 51,045
↑52,060 ↓82,790 New 132,979
goo.ne.jp 270,027 37.6 85,866
↑59,901 ↓63,493 New 102,423

Top Keywords for Mhlw.go.jp

Top 100 keywords by traffic value

Keyword URL Position Volume Traffic Difficulty Intent CPC
ハローワーク https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ 1 1,500,000 456,000 82 I $3.21
ハローワーク https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/umeda.html 4 1,500,000 456,000 82 I $3.21
ガソリンスタンド https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/198 4 5,000,000 329,500 33 I $0.12
手足口病 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html 1 823,000 250,192 38 I $0.04
you tube https://www.mhlw.go.jp/stf/youtube.html 14 37,200,000 208,320 31 I $0.11
インフルエンザ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2023.html 1 673,000 204,592 68 I $0.11
twitter https://www.mhlw.go.jp/stf/twitter.html 9 11,100,000 166,500 100 N $1.46
コロナ 症状 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kouisyou_qa.html 3 823,000 133,326 42 I $0.66
facebook https://www.mhlw.go.jp/stf/facebook.html 5 2,740,000 128,506 81 N $0.31
ハローワーク 求人 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010 1 368,000 111,872 59 N $2.27
求人ハローワーク https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010 1 368,000 111,872 51 N $2.27
インフルエンザ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html 4 673,000 109,026 68 I $0.11
コロナ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 4 673,000 109,026 100 N $0.80
マイコプラズマ 肺炎 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html 3 673,000 109,026 23 I $0.27
肺炎マイコプラズマ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html 3 673,000 109,026 20 I $0.27
ゆーチューブ https://www.mhlw.go.jp/stf/youtube.html 16 20,400,000 104,040 46 C $0.07
マイナー 保険証 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 1 301,000 91,504 69 I $0.58
マイナ保険証 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 1 301,000 91,504 69 N $0.58
コロナ ワクチン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 3 246,000 74,784 64 N $0.74
コロナ 後遺症 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kouisyou_qa.html 1 246,000 74,784 33 I $0.25
厚生 労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html 1 246,000 74,784 100 N $0.80
子宮頸 が ん ワクチン https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html 1 246,000 74,784 56 I $0.68
子宮頸癌 ワクチン https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html 1 246,000 74,784 57 I $0.68
子宮頸癌ワクチン https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html 1 246,000 74,784 59 I $0.68
新型 コロナ ウイルス https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 1 246,000 74,784 99 N $0.83
sdsカード https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo07_1.html 1 201,000 61,104 19 C $0.79
インフルエンザ予防接種 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00011.html 1 201,000 61,104 46 I $1.22
コクミンケンコウホケン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html 1 201,000 61,104 44 I $1.04
健康国民保険 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html 1 201,000 61,104 22 N $1.04
国民 健康 保険 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html 1 201,000 61,104 14 N $1.04
国民健康保険 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html 1 201,000 61,104 11 I $1.04
手足口病 の症状 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html 1 201,000 61,104 12 I $0.27
手足口病 症状 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html 1 201,000 61,104 15 I $0.27
梅毒 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html 2 201,000 61,104 54 I $0.63
歯石 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/teeth/yh-034.html 1 201,000 61,104 0 T $1.55
確定拠出年金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html 1 201,000 61,104 42 N $0.79
年金 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/ 3 368,000 59,616 84 I $0.82
死にたい https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/s8-5-2.pdf 2 368,000 59,616 12 C $0.52
糖尿病 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-048.html 3 368,000 59,616 57 C $0.35
食事 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html 13 2,740,000 53,978 100 I $0.25
マイ ナンバーカード https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 4 550,000 53,515 86 I $0.42
rsウイルス https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html 1 165,000 50,160 26 I $1.25
ウィルスrs https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html 1 165,000 50,160 32 T $1.25
オーバードーズ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index_00010.html 1 165,000 50,160 8 N $1.01
ノロウイルス https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html 1 165,000 50,160 46 I $0.28
マイ ナンバーカード 保険証 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html 1 165,000 50,160 70 I $0.46
マイナンバーカード 保険証 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html 1 165,000 50,160 68 I $0.46
失業保険 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html 1 165,000 50,160 53 I $0.32
平成 27年 西暦 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000622407.pdf 3 165,000 50,160 0 I $0.01
平成 28年 西暦 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000622407.pdf 3 165,000 50,160 0 I $
熱中症 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/ 1 165,000 50,160 100 I $0.58
生活保護 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 3 165,000 50,160 23 N $0.52
血糖値 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-085.html 1 165,000 50,160 3 I $0.17
西暦平成28年 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000622407.pdf 3 165,000 50,160 0 I $
高齢者 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-032.html 1 165,000 50,160 68 I $1.04
ユーチューブ https://www.mhlw.go.jp/stf/youtube.html 21 20,400,000 48,960 75 I $0.07
マイコプラズマ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html 1 201,000 46,439 14 I $0.34
台風10号 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43028.html 12 2,240,000 44,128 12 I $0.07
翻訳 https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/87 50 20,400,000 42,840 91 N $0.29
令和 何年 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000622407.pdf 8 1,220,000 41,236 10 I $0.64
はしか https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html 1 135,000 41,040 32 I $1.43
コロナ隔離期間 https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html 1 135,000 41,040 40 I $0.31
ディサービス https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html 5 135,000 41,040 7 I $3.71
デイサービス https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html 1 135,000 41,040 7 I $3.71
世帯 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21-yougo_h25.pdf 1 135,000 41,040 38 I $
労働基準監督署 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html 1 135,000 41,040 23 I $0.95
最低賃金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 1 135,000 41,040 49 I $4.07
突発性 難聴 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/sensory-organ/s-001.html 1 135,000 41,040 7 I $0.57
賃金最低 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html 1 135,000 41,040 42 I $4.07
麻疹とは https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html 1 135,000 41,040 32 I $1.43
うつ 病 https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_01.html 3 246,000 39,852 47 I $0.45
コロナウイルス 新型 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 2 246,000 39,852 100 N $0.83
レプリコン ワクチン https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001266060.pdf 2 246,000 39,852 14 N $0.09
平成 30 年 西暦 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000622407.pdf 4 246,000 39,852 6 I $
西暦平成30年 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000622407.pdf 4 246,000 39,852 11 I $
rsウィルス https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html 1 165,000 38,121 32 I $1.25
かい ご https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html 1 110,000 33,440 100 I $8.61
へルス https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/ 1 110,000 33,440 18 I $0.57
アニサキス https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042953.html 1 110,000 33,440 21 I $0.07
コロナ 感染 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 1 110,000 33,440 84 N $0.50
マイコプラズマ 肺炎 症状 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html 2 110,000 33,440 9 I $0.13
マイコプラズマ 肺炎 症状 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou30/ 1 110,000 33,440 9 I $0.13
不安障害 https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_02.html 1 110,000 33,440 19 I $0.19
介護 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html 3 110,000 33,440 100 N $8.61
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137555_00003.html 1 110,000 33,440 44 C $
喫煙 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco 1 110,000 33,440 29 I $0.19
国民健康保険料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html 1 110,000 33,440 13 I $0.13
肺炎 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mycoplasma.html 1 110,000 33,440 18 I $0.37
障害者 手帳 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html 1 110,000 33,440 37 C $0.36
障害者手帳 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html 1 110,000 33,440 43 I $0.36
雇用 保険 と は https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 1 110,000 33,440 23 I $0.17
コロナ検査キット https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537_00001.html 3 201,000 32,562 27 N $0.14
手足 口 病 症状 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html 4 201,000 32,562 35 I $0.27
新型コロナウイルス 感染者数 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html 2 201,000 32,562 100 I $
うつ病とは症状 https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_01.html 1 90,500 27,512 31 I $0.21
カリウム https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-005.html 1 90,500 27,512 7 I $0.18
コレステロール https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-012.html 1 90,500 27,512 7 I $0.48
コロナ療養期間 https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html 3 90,500 27,512 31 I $0.44
セロトニン https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-074.html 3 90,500 27,512 33 I $0.29
ノロウィルス症状 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html 3 90,500 27,512 24 I $0.26

What Are the Most Popular Keywords for Mhlw.go.jp?

Mhlw.go.jp ranks for 1,224,654 keywords, with 41,355 keywords in the #1 position. The most valuable keywords include "ハローワーク" (1,500,000 monthly searches), "ハローワーク" (1,500,000 monthly searches), and "ガソリンスタンド" (5,000,000 monthly searches). These high-traffic keywords demonstrate Mhlw.go.jp's strong presence in informational search queries.

Which Countries Drive the Most Traffic to Mhlw.go.jp?

Analysis of Mhlw.go.jp's traffic distribution shows significant presence across 8 countries. The top markets include Japan (39,275,604 monthly visitors), India (24,841 monthly visitors), and United States (8,201 monthly visitors). This global footprint highlights Mhlw.go.jp's international reach, with particularly strong performance in Japan.

Who Are Mhlw.go.jp's Main Competitors?

In the competitive landscape, Mhlw.go.jp faces strong competition from mhlw.go.jp (1,322,668 shared keywords), yahoo.co.jp (769,333 shared keywords), and mynavi.jp (439,051 shared keywords). These competitors share significant keyword overlap, particularly in mhlw.go.jp and yahoo.co.jp which target similar audience segments. With an average position of 39.4 for its top competitor, Mhlw.go.jp maintains a competitive position in its market segment.

How Strong is Mhlw.go.jp's Search Engine Visibility?

Mhlw.go.jp's search visibility shows impressive strength across different ranking positions. With 41,355 keywords in position #1 and 54,412 keywords in positions 2-3, the domain demonstrates strong SEO performance. The total of 229,789 keywords in the top 10 positions indicates excellent content relevance and domain authority.

What is Mhlw.go.jp's Overall Market Impact?

With approximately 7,018,790 monthly visitors, Mhlw.go.jp demonstrates significant market impact. The website's strong presence in Japan and India contributes to its global rank of #649. This traffic distribution, combined with 1,224,654 ranking keywords, positions Mhlw.go.jp as a significant player in the digital space.

Explore Similar Website Analysis

99acres.com

Global Rank: #650

Traffic: 7.0M

Organic Keywords: 1.1M

consultaremedios.com.br

Global Rank: #651

Traffic: 7.0M

Organic Keywords: 709.7K

rajasthan.gov.in

Global Rank: #652

Traffic: 7.0M

Organic Keywords: 933.7K

leboncoin.fr

Global Rank: #653

Traffic: 7.0M

Organic Keywords: 4.6M

crunchyroll.com

Global Rank: #654

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 1.9M

start.com

Global Rank: #655

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 336.9K

latimes.com

Global Rank: #656

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 8.9M

loc.gov

Global Rank: #657

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 4.8M

biography.com

Global Rank: #658

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 2.0M

telangana.gov.in

Global Rank: #659

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 1.0M

tiempo.com

Global Rank: #660

Traffic: 6.9M

Organic Keywords: 476.0K

apkpure.com

Global Rank: #661

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 5.5M

asahi.com

Global Rank: #662

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 2.3M

beinsports.com.tr

Global Rank: #663

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 175.8K

wallpapers.com

Global Rank: #664

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 2.0M

cnrtl.fr

Global Rank: #665

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 1.7M

buzzfeed.com

Global Rank: #666

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 7.9M

shutterfly.com

Global Rank: #667

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 1.3M

healthdirect.gov.au

Global Rank: #668

Traffic: 6.8M

Organic Keywords: 4.7M

nationalgeographic.org

Global Rank: #669

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 1.8M

goodrx.com

Global Rank: #670

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 4.5M

cbr.com

Global Rank: #671

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 8.5M

ziprecruiter.com

Global Rank: #672

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 8.1M

reclameaqui.com.br

Global Rank: #673

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 2.2M

karnataka.gov.in

Global Rank: #674

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 449.4K

espn.com.mx

Global Rank: #675

Traffic: 6.7M

Organic Keywords: 269.9K

haberturk.com

Global Rank: #676

Traffic: 6.6M

Organic Keywords: 1.5M

nsw.gov.au

Global Rank: #677

Traffic: 6.6M

Organic Keywords: 4.8M

naukri.com

Global Rank: #678

Traffic: 6.6M

Organic Keywords: 2.1M

physio-pedia.com

Global Rank: #679

Traffic: 6.6M

Organic Keywords: 2.3M